服艺991班
编号 | 姓名 | 性别 | 所在地 | 单位 | 职务 |
1 | 邓娟娟 | 女 |
|
|
|
2 | 年红梅 | 女 | 大连 |
|
|
3 | 盛 名 | 女 | 北京 | 北京鄂尔多斯科技发展有限公司 | 设计师 |
4 | 孟 君 | 女 | 北京 | 北京碧琦服装公司 |
|
5 | 程晓姻 | 女 | 大连 | 大连思凡服饰有限公司 |
|
6 | 安立巧 | 女 |
|
|
|
7 | 崔丽复 | 女 |
|
|
|
8 | 宋晓艳 | 女 |
|
|
|
9 | 宋晓琳 | 女 |
|
|
|
10 | 王金鑫 | 男 | 大连 | 大连大杨集团创世男装 |
|
11 | 景延娇 | 女 |
|
|
|
12 | 陈 威 | 女 |
|
|
|
13 | 杜 博 | 女 |
|
|
|
14 | 张玲玲 | 女 |
|
|
|
15 | 张 明 | 女 |
|
|
|
16 | 黄志颖 | 女 | 北京 | 外贸服饰 |
|
17 | 梁冰冰 | 女 |
|
|
|
18 | 袁 丹 | 女 | 大连 | 太平洋百货 | 楼管 |
19 | 潘孝莹 | 女 | 上海 |
|
|
20 | 杨 熙 | 女 |
|
|
|
21 | 鞠新娜 | 女 |
|
|
|
22 | 滕乐忠 | 男 | 大连 | 大连冠赢服装有限公司 |
|
23 | 易 昕 | 男 | 广州 |
|
|
24 | 张艳非 | 女 |
|
|
|
26 | 印祥娟 | 女 |
|
|
|
29 | 曲 妍 | 女 |
|
|
|
30 | 郭雪菲 | 女 |
|
|
|
服艺992班
编号 | 姓名 | 性别 | 所在地 | 单位 | 职务 |
1 | 黄律律 | 女 |
|
|
|
2 | 史春佳 | 女 |
|
|
|
3 | 陈 荣 | 女 |
|
|
|
4 | 宋 鸽 | 女 | 大连 | 大连工业大学服装学院 | 教师 |
5 | 于静宜 | 女 | 大连 | 大连工业大学艺术设计学院 | 教师 |
6 | 徐 荷 | 女 |
|
|
|
7 | 吴隆成 | 男 |
|
|
|
8 | 赵魏娜 | 女 |
|
|
|
9 | 李楠楠 | 女 |
|
|
|
10 | 吴永平 | 男 |
|
|
|
11 | 李航宇 | 女 |
|
|
|
12 | 刘霄含 | 女 |
|
|
|
13 | 肖 冰 | 女 |
|
|
|
14 | 夏玉红 | 女 |
|
|
|
15 | 田 甜 | 女 | 大连 | 大连富爸爸不动产有限公司 |
|
16 | 李 娜 | 女 |
|
|
|
17 | 刘 强 | 男 |
|
|
|
18 | 赵孟超 | 女 |
|
|
|
19 | 孙 阳 | 女 |
|
|
|
20 | 张薇薇 | 女 |
|
|
|
21 | 王雪娜 | 女 |
|
|
|
22 | 张美燕 | 女 |
|
|
|
23 | 李元凤 | 女 |
|
|
|
24 | 祝昕然 | 女 |
|
|
|
25 | 刘 石 | 女 |
|
|
|
27 | 范延超 | 女 |
|
|
|
28 | 李凯红 | 女 |
|
|
|
29 | 韩昕杰 | 女 |
|
|
|
服艺993班
编号 | 姓名 | 性别 | 所在地 | 单位 | 职务 |
1 | 孙 茜 | 女 | 大连 | 大连九州华美达酒店 | 工程部秘书 |
2 | 孔 媛 | 女 |
|
|
|
3 | 张榕芳 | 女 | 大连 |
|
|
4 | 孙 琳 | 女 | 浙江 | 浙江纺织服装职业技术学校 | 教师 |
5 | 孙 迪 | 女 | 上海 | 上海汇丰银行 | 金融 |
6 | 姚美彤 | 女 | 大连 | 中银大厦中华联合财产保险公司 | 合陪经理 |
7 | 李笑楠 | 女 | 广州 | 广州体育学院体育艺术系 | 模特老师 |
8 | 相 丹 | 女 | 上海 | 上海Honeys有限公司 | 区域主管 |
9 | 刘丽丽 | 女 |
|
|
|
10 | 张 晶 | 女 | 北京 | 北京薄涛制衣有限公司 |
|
11 | 郭 鸣 | 女 |
|
|
|
12 | 孙 欣 | 女 | |||
|
|
|