服艺001班
编号 | 姓名 | 性别 | 所在地 | 单位 | 职务 |
1 | 朱 鉴 | 男 |
|
|
|
2 | 姜冠男 | 女 |
| 华夏外企服务有限公司 |
|
3 | 周雪峰 | 男 |
|
|
|
4 | 石艳艳 | 女 | 大连 | 大连宝盛道吉有限公司 | 商务部主管 |
5 | 牟 业 | 女 |
|
|
|
6 | 盛英娇 | 女 |
|
|
|
7 | 宋森淼 | 女 | 大连 |
|
|
8 | 王晓霞 | 女 |
|
|
|
9 | 刘美杨 | 女 | 大连 | 诺亚法米丽的大连商贸有限公司 | 企划部长 |
10 | 谭 欣 | 女 |
|
|
|
11 | 何蕾蕾 | 女 |
|
|
|
12 | 刘 颖 | 女 | 大连 | 开发区旭日佐野缝纫品有限公司 | 设计师 |
13 | 刘 淼 | 女 |
|
|
|
14 | 王 伟 | 男 |
|
|
|
15 | 张啸吟 | 男 |
|
|
|
16 | 曲衍波 | 女 |
|
|
|
17 | 石 洁 | 女 |
|
|
|
18 | 徐莉薇 | 女 | 内蒙古 | 内蒙古交通职业技术学校 | 教师 |
19 | 孔晓杰 | 女 |
|
|
|
20 | 毛惠丽 | 女 |
|
|
|
21 | 王娟娟 | 女 |
|
|
|
22 | 刘倩倩 | 女 |
|
|
|
23 | 杨宇琴 | 女 |
|
|
|
24 | 万 艳 | 女 |
|
|
|
服艺002班
编号 | 姓名 | 性别 | 所在地 | 单位 | 职务 |
1 | 安子辰 | 男 |
|
|
|
2 | 李 昕 | 男 | 大连 | 大连经典网络有限公司 | 人事部主管 |
3 | 张冬梅 | 女 |
|
|
|
4 | 任 汩 | 女 | 大连 | 大连工业大学服装学院 | 教师 |
5 | 李文丹 | 女 |
|
|
|
6 | 张琳琳 | 女 |
|
|
|
7 | 刘 星 | 女 |
|
|
|
8 | 孙 露 | 女 |
|
|
|
9 | 马贤婧 | 女 |
|
|
|
10 | 姚 旺 | 男 |
|
|
|
11 | 高 岩 | 女 | |||
12 | 蒋 威 | 女 | 北京 | 北京凡雅服装有限公司 | 服装设计 |
13 | 王 晗 | 女 |
|
|
|
14 | 孙丙南 | 女 |
|
|
|
15 | 张 亮 | 男 |
|
|
|
16 | 邱华杰 | 女 | 石家庄 | 河北青河县职业教育学校 | 教师 |
17 | 崔金玲 | 女 |
|
|
|
18 | 牟宗姜 | 女 |
|
|
|
19 | 李 菊 | 女 |
|
|
|
20 | 王彩玲 | 女 |
|
|
|
21 | 孙 燕 | 女 | 大连 | 大连工业大学服装学院 | 教师 |
22 | 黄 晶 | 女 | 上海 |
|
|
23 | 林 琳 | 女 |
|
|
|
服艺003班
编号 | 姓名 | 性别 | 所在地 | 单位 | 职务 |
1 | 张议元 | 女 |
|
|
|
2 | 谭晓梅 | 女 | 大连 | 大连广金地产开发有限公司 | 销售 |
3 | 孙鹤凌 | 女 | 大连 | 大连鹏德房地产开发有限公司 | 销售 |
4 | 董 影 | 女 | 日本 |
|
|
5 | 李晶晶 | 女 |
|
|
|
6 | 刘 莹 | 女 |
|
|
|
7 | 陈范文 | 女 | 北京 | 北京上古房地产经纪有限公司 | 销售 |
8 | 原 媛 | 女 | 北京 | 中央民族学院 | 教师 |
9 | 王 爽 | 女 |
|
|
|
10 | 尹 哲 | 女 |
|
|
|
11 | 杨 帆 | 女 | 大连 | ||
12 | 罗 莉 | 女 | 新疆 | 房地产销售 |
|