编号 | 姓名 | 性别 | 所在地 | 单位 |
1 | 周广宏 | 男 | 大连 | 元一成功心理和行为训练中心 |
2 | 王剑志 | 男 | 大连 | 大连江城国际贸易有限公司 |
3 | 瞿艳会 | 女 | 鞍山 | 鞍山市少儿图书馆 |
4 | 王 波 | 男 | 大连 | 大连天德装饰公司 |
5 | 何其红 | 女 |
|
|
6 | 周志凯 | 男 |
|
|
7 | 王师锐 | 女 |
|
|
8 | 王智慧 | 女 |
|
|
9 | 朱正基 | 男 |
|
|
10 | 单 军 | 男 |
|
|
11 | 张爱玲 | 女 |
|
|
12 | 朱雯华 | 女 |
|
|
13 | 可立艳 | 女 |
|
|
14 | 崔 岩 | 女 |
| 万达国际贸易有限公司 |
15 | 李翠艳 | 女 |
|
|
16 | 刘 亮 | 男 |
|
|
17 | 胡梅林 | 女 |
|
|
18 | 冯国英 | 男 |
|
|
浏览量:101